2022年度经管学部省部级及以上科研项目
编号 | 主持人 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 批准号 | 项目级别 |
1 | 杨来科 | 碳中和、碳达峰约束下中国的全球价值链地位及贸易结构优化研究 | 国家社会科学基金项目 | 2022年9月 | 22agj009 | 国家社会科学基金年度重点项目 |
2 | 李真 | 数字经济嵌入下全球价值链重构演化与中国绿色贸易利益动态评估研究 | 国家社会科学基金项目 | 2022年9月 | 22bjl045 | 国家社会科学基金年度一般项目 |
3 | 杨勇 | 数字鸿沟影响区域旅游经济均衡发展的机理及对策研究 | 国家社会科学基金项目 | 2022年9月 | 22bjy146 | 国家社会科学基金年度一般项目 |
4 | 翁士洪 | 数字化转型下超大城市智能化治理平台的运行困境及其优化路径研究 | 国家社会科学基金项目 | 2022年9月 | 22bzz104 | 国家社会科学基金年度一般项目 |
5 | 张继元 | 老龄社会治理视域下增强家庭照料能力的路径研究 | 国家社会科学基金项目 | 2022年9月 | 22brk039 | 国家社会科学基金年度一般项目 |
6 | 徐世腾 | 中欧绿色低碳第三方市场合作的共生效应与提升路径研究 | 国家社会科学基金项目 | 2022年9月 | 22bgj047 | 国家社会科学基金年度一般项目 |
7 | 蔚海燕 | 数据重用视角下的研究型图书馆科学数据服务模式研究 | 国家社会科学基金项目 | 2022年9月 | 22btq020 | 国家社会科学基金年度一般项目 |
8 | 连立帅 | “沪深港通”对境内中小股东行权的影响机制研究 | 国家社会科学基金项目 | 2022年9月 | 22bgl086 | 国家社会科学基金年度一般项目 |
9 | 叶志鹏 | 推动共同富裕背景下跨区域帮扶长效促进机制研究 | 国家社会科学基金项目 | 2022年9月 | 22czz045 | 国家社会科学基金青年项目 |
10 | 王英伟 | 数智驱动下政务服务“跨省通办”的实现机制及优化对策研究 | 国家社会科学基金项目 | 2022年9月 | 22cgl033 | 国家社会科学基金青年项目 |
11 | 王亚平 | 复杂计算机试验的设计与相关大数据子抽样方法研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 12271166 | 国家自然科学基金面上项目 |
12 | 谌自奇 | 高维图模型中的若干新问题研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 12271167 | 国家自然科学基金面上项目 |
13 | 汤银才 | 几类数据驱动的复杂退化模型的近似贝叶斯推断 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 12271168 | 国家自然科学基金面上项目 |
14 | 李丹萍 | 基于气候风险和社会责任系统分析的养老金最优投资策略研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 12271171 | 国家自然科学基金面上项目 |
15 | 王雪华 | 外界威胁对绿色消费态度和行为的影响研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 72272052 | 国家自然科学基金面上项目 |
16 | 金培振 | 要素市场化配置与城市群内部创新格局优化:理论机制及实证分析 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 72274063 | 国家自然科学基金面上项目 |
17 | 朱汉兵 | 函数型数据极端分位数回归的统计推断研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 12201218 | 国家自然科学基金青年项目 |
18 | 明静思 | 多源异质单细胞rna测序数据整合的统计与计算方法研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 12201219 | 国家自然科学基金青年项目 |
19 | 丁珈 | 数据驱动的多源能耗制造系统建模与低碳运行优化 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 52205519 | 国家自然科学基金青年项目 |
20 | 王琦萍 | 基于多模态社交媒体数据的高管印象管理评估与职业成功预测研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 72201100 | 国家自然科学基金青年项目 |
21 | 张澍一 | 半监督数据下的大气污染风险度量及其应用 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 72201101 | 国家自然科学基金青年项目 |
22 | 杨菲菲 | 平台主进入、互补者战略响应与平台生态系统价值创造 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 72202067 | 国家自然科学基金青年项目 |
23 | 张程 | 内部人交易承诺“履行乱象”的成因及经济后果:基于信息传递与信息甄别的双重视角 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 72202068 | 国家自然科学基金青年项目 |
24 | 马雪静 | 普惠金融视角下数字消费信贷对消费不平等的影响与对策研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 72202069 | 国家自然科学基金青年项目 |
25 | 齐彤 | 国际直接投资双向流动:基于企业供应链的外资溢出效应研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 72203061 | 国家自然科学基金青年项目 |
26 | 李俪遥 | 带有交互固定效应的空间动态面板模型:理论与应用 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 72203062 | 国家自然科学基金青年项目 |
27 | 贺国秀 | 基于深度隐晦语义理解的网络文本内容审核技术研究 | 国家自然科学基金项目 | 2022年9月 | 72204087 | 国家自然科学基金青年项目 |
28 | 王林辉 | 工业智能化的经济地理格局重塑效应研:技术偏向与微观机制 | 教育部哲学社会科学研究后期资助重大项目 | 2022年10月 | 22jhq011 | 省部级重大项目 |
29 | 汪莉 | “双碳”目标下数字化创新赋能低碳经济转型的内在机理与政策研究 | 教育部人文社会科学研究规划基金项目 | 2022年9月 | 22yja790055 | 省部级一般项目 |
30 | 杨连星 | 区域自由贸易协定深化与创新要素流动:基于条款异质性的量化研究 | 教育部人文社会科学研究规划基金项目 | 2022年9月 | 22yja790078 | 省部级一般项目 |
31 | 孙晓东 | 我国沿海邮轮港口双向区域化研究:航线要素配置视角 | 教育部人文社会科学研究规划基金项目 | 2022年9月 | 22yjazh095 | 省部级一般项目 |
32 | 张澍一 | 分位数回归模型的大数据分布式算法及应用研究 | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 | 2022年9月 | 22yjc910013 | 省部级一般项目 |
33 | 易苗 | 异质性结构视角下人工智能对我国劳动收入份额的影响与对策研究 | 上海市哲学社会科学规划一般课题 | 2022年10月 | 2022bjb005 | 省部级一般项目 |
34 | 王霞 | 企业数字化变革与女性职业发展 | 上海市哲学社会科学规划一般课题 | 2022年10月 | 2022bgl007 | 省部级一般项目 |
35 | 马雪静 | 普惠金融视角下数字消费信贷对消费不平等的影响分析与行为优化 | 上海市哲学社会科学规划青年课题 | 2022年10月 | 2022egl005 | 省部级一般项目 |
36 | 贺国秀 | 以用户感知驱动的网络不良信息自动识别研究 | 上海市哲学社会科学规划青年课题 | 2022年10月 | 2022etq001 | 省部级一般项目 |
37 | 李丹萍 | 上海市长期护理保险市场中逆向选择识别、指标设计及相关决策额问题研究 | 上海市哲学社会科学规划自筹课题 | 2022年10月 | 2022zjb005 | 省部级一般项目 |
38 | 李云鹤 | 数字化转型下弥合企业“数字鸿沟”的公司治理机制研究 | 上海市哲学社会科学规划自筹课题 | 2022年10月 | 2022zjb006 | 省部级一般项目 |
39 | 张家平 | 消费视角下数字经济赋能城乡共富的内在机理与优化路径研究 | 上海市哲学社会科学规划自筹课题 | 2022年10月 | 2022zjb007 | 省部级一般项目 |
40 | 张玉鹏 | 货币政策不确定性视角下稳增长与防风险协调机制研究 | 上海市哲学社会科学规划自筹课题 | 2022年10月 | 2022zjb008 | 省部级一般项目 |
41 | 殷德生 | 勇担习总书记赋予上海的光荣使命,更好服务全国改革发展大局研究 | 上海市哲学社会科学规划委托课题 | 2022年7月 | 2022zdh002 | 省部级一般项目 |
42 | 杨连星 | 上海大力发展国际数字贸易研究 | 上海市人民政府决策咨询研究重点课题 | 2022年4月 | 2022-a-010 | 省部级一般项目 |
43 | 殷德生 | 上海率先实现中国式现代化的内涵和路径研究 | 上海市人民政府决策咨询研究重点专项课题 | 2022年12月 | 2022-az-01-a | 省部级一般项目 |
44 | 冯学钢 | 上海乡村建设中充分彰显美学价值研究 | 上海市人民政府决策咨询研究“三农”专项课题 | 2022年7月 | 2022-z-g05-b | 省部级一般项目 |
45 | 龙胜平 | 碳达峰、碳中和背景下公共机构绿色低碳发展研究 | 上海市人民政府决策咨询研究机关事务管理专项课题 | 2022年7月 | 2022-z-t04 | 省部级一般项目 |
46 | 钟仁耀 | 上海抚恤优待制度立法研究 | 上海市人民政府决策咨询研究退役军人事务专项课题 | 2022年7月 | 2022-z-v01 | 省部级一般项目 |
47 | 孙晓东 | 国内沿海邮轮产品资源体系构建研究 | 上海市人民政府决策咨询研究邮轮经济专项课题 | 2022年6月 | 2022-z-j05-a | 省部级一般项目 |
48 | 倪念念 | 进一步深化金融开放推动上海国际金融中心升级的研究 | 上海市人民政府决策咨询研究博士后专项课题 | 2022年12月 | 2022-w-01 | 省部级一般项目 |
49 | 张日权 | 大数据背景下航空安全管理中的关键数理问题研究 | 上海市科委基础研究领域项目 | 2022年7月 | 22jc1400800 | 省部级一般项目 |
50 | 杨连星 | 高标准自贸区建设驱动上海引进高水平外资研发中心的策略研究 | 上海市科委软科学研究项目 | 2022年6月 | 22692105400 | 省部级一般项目 |
51 | 蔚海燕 | 大科学装置驱动的创新链研究:国际经验与上海策略 | 上海市科委软科学研究项目 | 2022年6月 | 22692105900 | 省部级一般项目 |
52 | 陈琳 | 上海市企业人工智能应用对技能型劳动力岗位的需求研究 | 上海市科委软科学研究项目 | 2022年6月 | 22692108600 | 省部级一般项目 |
53 | 欧阳晓灵 | 双碳目标下上海碳金融市场体系建设路径、风险防控与配套政策研究 | 上海市科委软科学研究项目 | 2022年6月 | 22692110000 | 省部级一般项目 |
54 | 李云鹤 | 数字化转型驱动上海企业创新的路径及对策研究 | 上海市科委软科学研究项目 | 2022年6月 | 22692110300 | 省部级一般项目 |
55 | 董直庆 | 上海市人工智能技术应用与企业空间格局演变问题研究 | 上海市科委软科学研究项目 | 2022年6月 | 22692112500 | 省部级一般项目 |
56 | 叶志鹏 | 科创一体化的跨域治理模式与机制创新研究——以长三角g60科创走廊为例 | 上海市科委软科学研究项目 | 2022年6月 | 22692197100 | 省部级一般项目 |
57 | 史兴杰 | 空间转录组学数据的聚类方法研究 | 上海市科委自然科学基金项目 | 2022年3月 | 22zr1420500 | 省部级一般项目 |
58 | 张思亮 | 大规模复杂缺失数据的统计学习方法研究 | 上海市科委启明星培育(扬帆专项) | 2022年3月 | 22yf1411100 | 省部级一般项目 |
59 | 王琦萍 | 基于多模态机器学习的高管职业成功预测研究 | 上海市浦江人才计划项目 | 2022年10月 | 22pjc036 | 省部级一般项目 |
60 | 张玉鹏 | 稳增长与防风险政策效果的量化评估研究 | 上海市浦江人才计划项目 | 2022年10月 | 22pjc037 | 省部级一般项目 |
61 | 颜廷进 | 金融市场中的滞后效应与算法交易研究 | 上海市浦江人才计划项目 | 2022年10月 | 22pjc038 | 省部级一般项目 |
62 | 王乐然 | 老龄劳动参与、代际照护与少子老龄化:基于动态一般均衡olg模型的经济学分析 | 上海市浦江人才计划项目 | 2022年10月 | 22pjc039 | 省部级一般项目 |
63 | 吴凤昱 | 放宽人口流动限制的健康效应及其机制研究 | 上海市浦江人才计划项目 | 2022年10月 | 22pjc040 | 省部级一般项目 |
64 | 李俪遥 | 在多维动态空间网络下产业聚集的溢出效应及其空间衰减 | 上海市浦江人才计划项目 | 2022年10月 | 22pjc041 | 省部级一般项目 |
65 | 张家平 | 数字经济赋能环境可持续性的作用效果及其机制研究 | 上海市浦江人才计划项目 | 2022年10月 | 22pjc042 | 省部级一般项目 |
66 | 王媛 | 交通网络扩张、企业跨地投资与地区分化 | 上海市教委“曙光计划”项目 | 2022年11月 |
| 省部级一般项目 |
67 | 陈沛 (在职博士后) | “双一流”背景下高校教师科研生产的组织激励与政策效应研究 | 中国博士后科学基金第71批面上资助项目 | 2022年6月 | 2022m711164 | 省部级一般项目 |